الخطة الزمنية للمخيّم الثاني
- بدأ المخيم: السبت 3/8/2024م
- انتهى المخيم: الخميس 15/8/2024م
- عدد أسابيع المخيم: أسبوعان.
- أيام المخيم الأسبوعية: السبت -الأحد -الاثنين -الثلاثاء – الأربعاء -الخميس.
- إجمال عدد أيام المخيم: 12 يوماً.
- عدد الساعات الفعلية للمخيم: 48 ساعة.
- الفترة الزمنية لكل يوم: 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
- المكان: مجمع الزهراء التعليمي للبنات
المستهدفون
استهدف المخيم (117) طالبة من ثانويات مديرية المكلا ومجمعاتها التعليمية فقط بحيث يخصص لكل ثانوية أو مجمع تعليمي ما بين (9) طالبات حتى (14) طالبة بحسب التفاصيل الآتية:
م | اسم المدرسة | عدد الطالبات |
1 | مجمع الزهراء التعليمي للبنات | 14 |
2 | مجمع الميناء التعليمي للبنات | 12 |
3 | مجمع فاطمة الناخبي التعليمي للبنات | 11 |
4 | ثانوية السعد العامرية للبنات | 12 |
5 | مجمع فوة التعليمي للبنات | 10 |
6 | مجمع بلقيس التعليمي للبنات | 11 |
7 | مجمع خولة بنت الأزور التعليمي للبنات | 11 |
8 | مجمع الهدى التعليمي للبنات بالحرشيات | 9 |
9 | مجمع خالد بن الوليد التعليمي للبنات | 9 |
10 | ثانوية روكب للبنات | 9 |
11 | ثانوية خديجة بنت خويلد للبنات | 9 |
الإجمال | 117 |
نشاطات المخيّم وفعالياته:
ركز المخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل لطالبات المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية في نشاطاته على تعلُّم مهارات مهمة تتلخص في الآتي:
- مجال مهارات اللغة الإنجليزية: (مهارة الاستماع / مهارة التحدث / مهارة القراءة).
- مجال المهارات الحاسوبية: (البرمجة باستخدام لغة البايثون).
- مجال مهارات الروبوت وبرمجته.
- مجال المهارات الحياتية: (الاتصال والتواصل / إدارة الذات والتنظيم الشخصي/ العرض والتقديم).
- مجال الذكاء الاصطناعي
- مجال الكوافير
- مجال الأشغال اليدوية المنزلية
- مجال المهارات الصحية.
- مجال القيم التربوية
- نشاطات ترفيهية وثقافية: كالألعاب الرياضية، والرحلات الترفيهية وغيرها.
اللجنة الإشرافية
م | الاسم | المسمى الوظيفي | الملاحظات |
1 | أمين عبد الله باعباد | مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت | المشرف العام للمخيم |
2 | علوي أحمد الحامد | نائب المدير رئيس شعبة التدريب والتأهيل | عضواً |
3 | أنور فرج عبد الدائم | رئيس شعبة التعليم | عضواً |
4 | صبري محمد باجعالة | رئيس شعبة المناهج والتوجيه | عضواً |
5 | أحمد محمد الشعيبي | رئيس الشعبة الإدارية والمالية | عضواً |
6 | عمر مبارك عصبان | رئيس شعبة المشاريع | عضواً |
7 | وليد أحمد بن الشيخ أبو بكر | مدير الدائرة المالية | عضواً |
اللجنة الإشرافية الفنية
م | الاسم | المسمى الوظيفي | الملاحظات |
1 | عمر علي باحاج | مدير دائرة النشاطات | عضواً |
2 | عبد الحافظ محسن اليهري | مدير دائرة الإعلام | عضواً |
3 | سعيد محمد باحاذق | مدير دائرة التعليم الإلكتروني | عضواً |
4 | حسن سعيد الشنيني | مدير دائرة التدريب والتأهيل | عضواً |
5 | رائد محمد باعلوي | مدير مكتب المدير | عضواً |
6 | سعيد محمد بامحيسون | مدير دائرة التوجيه | عضواً |
7 | عبد الله أحمد بايعشوت | دائرة النشاطات | عضواً |
8 | فتحية عوض مقرم | مديرة دائرة تعليم الفتاة | عضواً |
مدربو المخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل
م | الاسم | مجال التدريب | الملاحظات |
1 | عوض عبد الكريم باخريبة | مجال الروبوت | مدرب |
2 | أُمامة أحمد سعيد باقميش | مجال الروبوت | مساعد مدرب |
3 | خالد سالم عبيد باطرفي | مجال الذكاء الاصطناعي | مدرب |
4 | عوض محمد أحمد بلفقيه | مجال المهارات الحاسوبية (البرمجة بلغة البايثون) | مدرب |
5 | بشرى عبيد سالم الجوهي | مجال المهارات الحاسوبية (البرمجة بلغة البايثون) | مساعد مدرب |
6 | نجلاء محمد العريقي | مهارات اللغة الإنجليزية | مدرب |
7 | عزيزة محمود رحيم خان | مهارات اللغة الإنجليزية | مساعد مدرب |
8 | نبيهة عمر ريس بن دغار | مهارات حياتية | مدرب |
9 | فادية عوض مبارك موسى | مهارات حياتية | مدرب |
10 | دينا ناصر برك النهدي | كوافير | مدرب |
11 | فاطمة سالم الباص | أشغال يدوية منزلية | مدرب |
اللجنة المشرفة من إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا
م | الاسم | الملاحظات |
1 | أحمد محمد بارحمان | رئيساً |
2 | جلال صالح سعيد مرزوق | عضواً |
3 | إيمان عبد المجيد بانانا | عضواً |
4 | وحيد صلاح رزق النوبي | عضواً |
اللجنة المشرفة الميدانية من مجمع الزهراء التعليمي للبنات
م | الاسم | المسمى الوظيفي | الملاحظات |
1 | إحسان محمد عمر بكير | مديرة / مشرفة | |
2 | تازين صالح فرج باطحان | وكيلة | |
3 | أحلام عبيد كرامة باجبير | وكيلة | |
4 | مروة محمد اليزيدي | وكيلة | |
5 | مي عمر أحمد بن ثعلب | مسؤولة نشاطات | |
6 | مواهب محمد سعيد دحي | مسؤولة نشاطات | |
7 | منى محمد عبد الله باوافد | مسؤولة نشاطات | |
8 | ليزا احمد عبد الله بلخشر | خدمات | |
9 | عائدة عوض حسن باذيب | خدمات | |
10 | عطية عوض بارباح بن فرج | خدمات | |
11 | أسماء سعيد مبارك باصالح | خدمات | |
12 | جميلة يسلم بن سلم الجبيل | خدمات | |
13 | علي صالح محسن الموسطي | حارس | |
14 | منصور سالمين قنبوس | خدمات |
اللجنة الخدمات في المخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل
م | الاسم |
1 | عبد الله سالم الفردي |
2 | هاني مبارك بايعشوت |
3 | ياسر سعيد نسيم |
4 | سعيد كرامة مرسال |
5 | سالم عمر بوست |
6 | صالح عبد الله بازار |
7 | رائد علي بلال |
اللجنة الإعلامية للمخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل
م | الاسم |
1 | عبير محسن بابعير |
2 | عبد الله محمد عثمان |
3 | فيروز عبد الرحمن بن جوبح |
4 | محمد بن جوهر |
اللجنة الصحية للمخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل
م | الاسم |
1 | ماجد عوض باحبارة |
2 | دنيا علي الصياد |
3 | أمان محمد العيدروس |
اللجنة المشرف على الطالبات للمخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل
م | الاسم | المدرسة |
1 | أشواق علي ورسما | ثانوية السعد العامرية |
2 | سماح عبد العزيز سالم بازنبور | مجمع الميناء |
3 | سونيا سعيد سالم الحيقي | مجمع بلقيس |
4 | لطيفة باوزير | فاطمة الناخبي |
5 | دينا صالح الجابري | خولة بنت الازور |
6 | ليناء عبد الله صالح عبود | مجمع فوه |
7 | ريم فهمي باعمر | خديجة بنت خويلد |
8 | هويدا عمر باريدي | ثانوية روكب للبنات |
9 | نسرين سالم سعيد عباد | مجمع خالد بن الوليد |
10 | مها عبد الحكيم عوض غانم | مجمع الهدى بالحرشيات |